2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-16 16:38:36 -04:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-16 16:52:26 -04:00
2019-03-13 14:02:19 -04:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00
2019-03-13 17:40:00 +00:00

PittPC

Manage Clients, Invoices and Accounting for a small IT Company

Technologies Used

PHP/MySQL, Bootstrap (SBAdmin), Datatables, Jquery

Description
No description provided
Readme 131 MiB
Languages
PHP 90.6%
JavaScript 9.1%
CSS 0.2%